- Nouveau
- Rupture de stock

ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED W5600Q2A-L2121X, AMD Ryzen™ 7, 3,2 GHz, 40,6 cm (16"), 3840 x 2400 pixels, 16 Go, 1000 Go
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Star Black |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Année de lancement | 2021 |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2400 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WQUXGA |
Type de panneau | OLED |
Format d'image | 16:10 |
Surface d'affichage | Gloss |
Luminosité de l'écran | 550 cd/m² |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 100% |
Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 500 |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 5800H |
Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1000 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX A2000 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 6.0 mm |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Disposition des touches du clavier | QWERTY |
Clavier backlight | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
AC adaptateur puissance | 240 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
Poids | 2,4 kg |
Largeur | 362 mm |
Profondeur | 264 mm |
Hauteur (avant) | 1,99 cm |
Hauteur (arrière) | 2,14 cm |
Code du système harmonisé | 84713000 |
Fiche technique