- Nieuw
- Niet op voorraad

ASUS VivoBook Flip TP202NA-EH012TS, Intel® Pentium®, 1,1 GHz, 29,5 cm (11.6"), 1366 x 768 Pixels, 4 GB, 64 GB
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Type product | Hybride (2-in-1) |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Convertible (Map) |
Beeldschermdiagonaal | 29,5 cm (11.6") |
Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
Touchscreen | Ja |
HD type | HD |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Beeldoppervlakte | Mat |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
NTSC-dekking (normaal) | 45 procent |
Processorfamilie | Intel® Pentium® |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | N4200 |
Frequentie van processor | 1,1 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,5 GHz |
Processor aantal threads | 4 |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor cache | 2 MB |
Processor cache type | L2 |
Processor socket | BGA 1296 |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Processorserie | Intel® Pentium Processor N4000 Series voor Mobile |
Codenaam processor | Apollo Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Scenario Design Power (SDP) | 4 W |
Tjunction | 105 °C |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 6 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
PCI Express configuraties | 1x2, 1x2+2x1 |
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | DDR3L-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
Opslagmedia | eMMC |
Soort optische drive | Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MMC, SDHC, SDXC |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics 505 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 200 MHz |
On-board grafische adapter burst frequentie | 750 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 8 GB |
Aantal verwerkingseenheden | 18 |
On-board grafische adapter ID | 0x5A84 |
Vermogen luidsprekers | 1 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera voorzijde | Ja |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Soort antenne | 1x1 |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home in S mode |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee |
Intel® Smart Connect Technology | Nee |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Smart Response Technology | Nee |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nee |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Nee |
Intel® Insider™ | Nee |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 24 x 31 mm |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
UART | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Veilig opstarten | Ja |
Versie Intel® Smart Connect Technology | 0,00 |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versie Intel® Smart Response Technology | 0,00 |
Versie Intel® Secure Boot Technology | 1,00 |
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie | 0,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
ARK ID processor | 95592 |
Conflictvrije processor | Ja |
Batterijcapaciteit | 36 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Aantal batterijcellen | 2 |
AC-adapter, vermogen | 24 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Gewicht | 1,27 kg |
Breedte | 280 mm |
Diepte | 200 mm |
Hoogte | 17,9 mm |
Datasheet